Details
Amplificador serie profesional de dos canales.
Additional Information
| modelo | SP 6 Plus |
|---|---|
| potencia a 8 Ohms | 2 x 850 W. |
| potencia a 4 Ohms | 2 x 1.400 W. |
| potencia a 2 Ohms | 2 x 2.800 W. |
| potencia a 8 Ohms Bridge | 3.000 W. |
| potencia a 4 Ohms Bridge | 4.600 W. |
| respuesta en frecuencia | 20 Hz. - 20 k Hz. @ 8 Ohms - 0,5 dB. |
| thd | < 0,05%. |
| ratio slew | > 20V / us. |
| factor damping | > 300. |
| rango dinámico | 80 dB. |
| ratio s/n | > 95 dBs. |
| sensibilidad de entrada | 4.0 Vrms / 2.0 Vrms / 1 Vrms. |
| voltaje | 26 dB / 32 dB / 38 dB |
| impedancia de entrada (Balanceada / No Balanceada) | balanceada 20K / No balanceada 10K. |
| clase de circuitería de entrada | 3 steps clase H. |
| hi-pass | 30 Hz @ -3dB |
| sistemas de protección | Protección Soft-start, short circuit, overload, DC, overheat, clip/limit, switch en volumen de salida con incremento gradual, switch on/off falta de voltaje, VHF, protección frecuencias infrasonido. |
| flujo de aire frio | Sistema de circuito de aire de refrigeración de panel frontal al posterior. |
| alimentacion | frequency ~220V 10%/50Hz |
| dimensiones | 483 x 89 x 503 mm |
| peso | 13,8 Kg. |
Preguntas sobreSP 6 PLUS
Aún no hay preguntas








